Size Guide

This size guide is an approximate conversion to help you choose the right fit. If any of your measurement is on the borderline between two sizes, you can pick the smaller size for a tighter fit or the larger size for a looser fit. 

T-SHIRTS
UK US EU HALF CHEST (CM) HALF CHEST (IN)
XS 34-36 42 40 16
S 36-38 46-46 45 18
M 38-40 48-50 50 20
L 40-42 50-52 55 22
XL 42-44 52-54 60 24
2XL 44-46 54-56 66 26
3XL 46-48 56-58 71 28
4XL 48-50 58-60 76 30
5XL 50-52 50-62 81 32
 
STANDARD HOODIES
UK US EU HALF CHEST (CM) HALF CHEST (IN)
XS 34-36 42 45 18
S 36-38 46-46 50 20
M 38-40 48-50 55 22
L 40-42 50-52 60 24
XL 42-44 52-54 66 26
2XL 44-46 54-56 71 28
3XL 46-48 56-58 76 30
4XL 48-50 58-60 81 32
5XL 50-52 50-62 86 34

 

ZIP HOODIES
UK US EU HALF CHEST (CM) HALF CHEST (IN)
XS 34-36 42 46 18-19
S 36-38 46-46 49 19-20
M 38-40 48-50 54 21-22
L 40-42 50-52 59 22-23
XL 42-44 52-54 64 24-25
2XL 44-46 54-56 69 26-27
3XL 46-48 56-58 74 28-29
4XL 48-50 58-60 79 30-31
5XL 50-52 50-62 81 32

 


Pre-loader